FY2025 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 314
SHA-256 101a5ab6208fc75e5911fa99b5fa5175d45ef4c357745e6b19b96bde993b5dcb · Captured source extract
FY 2025 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - PARKS ADMIN
Org Obj Proj Description
FY22
Actual
FY23
Actual
FY24
Revised
FY25
Recomm
FY25/FY24
Diff % Diff
01561101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 381,222 408,222 175,249 183,306 8,057 4.6%
01561101 511101 PART TIME EMPLOYEES 127,565 200,088 23,117 27,929 4,812 20.8%
01561101 511300 OVERTIME 1,047 150 500 - (500) -100.0%
01561101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 36,057 43,721 13,235 16,160 2,925 22.1%
01561101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 43,429 35,726 55,495 27,700 (27,795) -50.1%
01561101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 28,084 30,427 32,700 43,200 10,500 32.1%
01561101 521310 PURCH TECHNICAL SVCS-ART 10,400 6,785 350,000 100,000 (250,000) -71.4%
01561101 521450 ACTIVE NET FEES 49,376 76,044 60,000 2,000 (58,000) -96.7%
01561101 522110 PURCH SVC-DISPOSAL - - - - - N/A
01561101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 12,982 17,680 3,827 1,000 (2,827) -73.9%
01561101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 6,555 12,995 7,340 3,000 (4,340) -59.1%
01561101 523200 COMMUNICATIONS 1,835 3,512 2,500 5,000 2,500 100.0%
01561101 523300 ADVERTISING 9,345 20,875 35,000 51,100 16,100 46.0%
01561101 523400 PRINTING & BINDING 110 463 3,300 4,800 1,500 45.5%
01561101 523500 TRAVEL 3,509 5,695 3,950 6,300 2,350 59.5%
01561101 523600 DUES & FEES 2,279 3,291 2,450 2,450 - 0.0%
01561101 523700 EDUCATION & TRAINING 1,629 1,374 6,400 4,200 (2,200) -34.4%
01561101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 26,409 29,005 7,400 7,500 100 1.4%
01561101 531220 ENERGY-NATURAL GAS 25,650 14,716 20,000 20,000 - 0.0%
01561101 531230 ENERGY-ELECTRICITY 450,566 449,379 475,000 535,000 60,000 12.6%
01561101 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 3,553 4,542 6,000 3,500 (2,500) -41.7%
01561101 531300 FOOD 1,873 3,082 3,420 3,950 530 15.5%
01561101 531400 BOOKS & PERIODICALS 91 - 200 200 - 0.0%
01561101 531600 SMALL EQUIPMENT 33,073 14,563 - - - N/A
01561101 531700 OTHER SUPPLIES 2,599 4,788 6,000 6,000 - 0.0%
01561101 542300 CAP OUTLAY -OFF FURN & EQ - - - - - N/A
PARKS ADMIN 1,259,236 1,387,122 1,293,083 1,054,295 (238,788) -18.5%
314