GovernSmyrna.

FY2025 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 406

SHA-256 101a5ab6208fc75e5911fa99b5fa5175d45ef4c357745e6b19b96bde993b5dcb · Captured source extract

FY 2025 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - WATER ADMIN
Org Obj Proj Description
FY22
Actual
FY23
Actual
FY24
Revised
 FY25
Recomm 
FY25/FY24
Diff % Diff
05144101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 298,822      330,748      362,310      386,440  24,130          6.7%
05144101 511300 OVERTIME 1,345          6,376          8,000          6,000      (2,000)           -25.0%
05144101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 20,745        23,285        24,180        29,345    5,165            21.4%
05144101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 104,190      106,780      109,200      115,800  6,600            6.0%
05144101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 7,399          7,651          11,050        11,550    500               4.5%
05144101 521450 CREDIT CARD FEES 11,829        13,000        12,360        1,000      (11,360)        -91.9%
05144101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 4,291          4,340          3,734          4,474      740               19.8%
05144101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 8,003          8,041          8,800          9,400      600               6.8%
05144101 523200 COMMUNICATIONS 2,680          3,388          5,428          5,440      12                  0.2%
05144101 523400 PRINTING & BINDING -              545             4,000          4,200      200               5.0%
05144101 523500 TRAVEL -              -              1,400          2,600      1,200            85.7%
05144101 523600 DUES & FEES -              -              -              -          -                N/A
05144101 523700 EDUCATION & TRAINING -              1,736          450             4,300      3,850            855.6%
05144101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 4,816          5,888          4,150          4,700      550               13.3%
05144101 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 8,479          9,110          10,000        11,000    1,000            10.0%
05144101 531600 SMALL EQUIPMENT 892             3,117          8,386          6,550      (1,836)           -21.9%
05144101 531700 OTHER SUPPLIES 1,416          699             2,860          3,910      1,050            36.7%
05144101 542100 CAP OUTLAY-MACH & EQUIP -              -              -              -          -                N/A
05144101 542400 CAP OUTLAY-COMPUTERS -              -              -              -          -                N/A
WATER ADMIN 474,976     524,704     576,308     606,709  30,401          5.3%
406