GovernSmyrna.

FY2025 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 93

SHA-256 101a5ab6208fc75e5911fa99b5fa5175d45ef4c357745e6b19b96bde993b5dcb · Captured source extract

FY 2025 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - ADMINISTRATION
Org Obj Proj Description
FY22
Actual
FY23
Actual
FY24
Revised
 FY25
Recomm 
FY25/FY24
Diff % Diff
01113201 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 588,438  686,875  712,371  741,026       28,655           4.0%
01113201 511101 PART TIME EMPLOYEES 35,557     43,325     44,017     46,082         2,065             4.7%
01113201 511200 TEMPORARY EMPLOYEES -           -           -           -               -                 N/A
01113201 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 41,676     48,048     47,140     52,826         5,686             12.1%
01113201 512900 OTHER EMPLOYEE BENEFIT -           -           -           -               -                 N/A
01113201 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 53,966     84,551     60,911     54,600         (6,311)            -10.4%
01113201 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 24,227     20,987     25,170     22,920         (2,250)            -8.9%
01113201 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 348          1,073       500          500              -                 0.0%
01113201 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 5,192       5,537       6,323       6,000           (323)               -5.1%
01113201 523200 COMMUNICATIONS 2,995       4,838       4,380       4,900           520                11.9%
01113201 523300 ADVERTISING -           -           250          300              50                  20.0%
01113201 523400 PRINTING & BINDING 9,955       6,326       18,600     15,600         (3,000)            -16.1%
01113201 523500 TRAVEL 4,554       7,245       33,875     30,450         (3,425)            -10.1%
01113201 523600 DUES & FEES 4,300       3,465       5,084       4,650           (434)               -8.5%
01113201 523700 EDUCATION & TRAINING 12,088     7,883       13,670     34,800         21,130           154.6%
01113201 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 21,352     7,034       6,670       7,974           1,304             19.6%
01113201 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 2,884       2,718       3,000       3,000           -                 0.0%
01113201 531300 FOOD 2,974       6,466       3,950       4,450           500                12.7%
01113201 531400 BOOKS & PERIODICALS 183          203          225          300              75                  33.3%
01113201 531700 OTHER SUPPLIES 3,229       4,319       3,900       4,300           400                10.3%
01113201 542300 CAP OUTLAY-FURN & EQ -           -           -           -               -                 N/A
01113201 542400 CAP OUTLAY-COMPUTERS -           -           -           -               -                 N/A
ADMINISTRATION 813,943  940,901  990,035  1,034,678   44,643           4.5%
93