FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 136
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - COURT
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff
01225001 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 437,010 511,665 507,814 578,162 70,348
01225001 511101 PART TIME EMPLOYEES 27,582 45,211 69,971 71,111 1,140
01225001 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 30,763 37,808 36,823 37,219 396
01225001 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 27,215 16,650 22,000 20,000 (2,000)
01225001 522110 PURCH SVC-DISPOSAL - - 200 100 (100)
01225001 522200 REPAIRS & MAINTENANCE - - 500 500 -
01225001 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 5,508 6,367 6,000 6,500 500
01225001 523200 COMMUNICATIONS 5,843 4,898 4,000 4,600 600
01225001 523300 ADVERTISING - - - - -
01225001 523400 PRINTING & BINDING 1,635 2,025 1,898 1,500 (398)
01225001 523500 TRAVEL - 665 2,000 2,500 500
01225001 523600 DUES & FEES 113 594 448 400 (48)
01225001 523700 EDUCATION & TRAINING 1,333 824 1,500 1,250 (250)
01225001 523800 PROFESSIONAL LICENSES 145 134 200 200 -
01225001 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 4,847 5,648 4,696 4,500 (196)
01225001 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL - - - - -
01225001 531400 BOOKS & PERIODICALS 80 162 300 300 -
01225001 531600 SMALL EQUIPMENT 271 256 500 400 (100)
01225001 531700 OTHER SUPPLIES 848 781 1,250 1,000 (250)
01225001 542300 CAP OUTLAY-OFFICE FURN&EQ - - 15,000 - (15,000)
COURT 543,194 634,064 660,100 730,242 70,142
136