GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 169

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - ENGINEERING
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01442701 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 377,964      369,691      587,778      603,947     16,169          2.8%
01442701 511300 OVERTIME 1,838          6,803          -               6,000          6,000            N/A
01442701 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 26,427        23,858        38,803        41,197        2,394            6.2%
01442701 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 71,934        90,246        359,850      170,000     (189,850)      -52.8%
01442701 521300 PURCH TECHNICAL SVC 41,767        -              -               -              -                N/A
01442701 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 126,200      83,544        52,905        50,764        (2,141)           -4.0%
01442701 523200 COMMUNICATIONS 2,682          3,510          4,320          7,500          3,180            73.6%
01442701 523400 PRINTING & BINDING -              -              600              300             (300)              -50.0%
01442701 523500 TRAVEL -              -              4,000          4,000          -                0.0%
01442701 523600 DUES & FEES 825             185             1,600          2,130          530               33.1%
01442701 523700 EDUCATION & TRAINING 4,368          2,023          9,400          9,400          -                0.0%
01442701 523850 CONTRACT LABOR 600             43,921        216,190      80,000        (136,190)      -63.0%
01442701 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 8,592          40,995        61,300        62,190        890               1.5%
01442701 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 12,494        16,290        17,000        21,000        4,000            23.5%
01442701 531600 SMALL EQUIPMENT 879             1,312          7,000          7,200          200               2.9%
01442701 531700 OTHER SUPPLIES 257             2,062          5,201          3,990          (1,211)           -23.3%
ENGINEERING 676,828     684,441     1,365,947  1,069,618  (296,329)      -21.7%
169