FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 412
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - RECYCLING
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
01445401 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 293,332 254,326 416,681 440,725 24,044 5.8%
01445401 511300 OVERTIME 3,406 2,530 6,000 6,000 - 0.0%
01445401 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 20,132 17,686 29,081 29,549 468 1.6%
01445401 522110 PURCH SVC - DISPOSAL 884 36,502 52,800 55,440 2,640 5.0%
01445401 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 24,163 28,526 35,605 35,000 (605) -1.7%
01445401 523200 COMMUNICATIONS - - 540 600 60 11.1%
01445401 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 6,352 3,736 6,247 7,752 1,505 24.1%
01445401 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 23,403 32,998 35,000 48,000 13,000 37.1%
01445401 531600 SMALL EQUIPMENT 1,422 6,726 10,000 10,000 - 0.0%
01445401 531700 OTHER SUPPLIES 4,425 2,802 14,179 15,953 1,774 12.5%
RECYCLING 377,518 385,831 615,633 658,519 42,886 7.0%
412