FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 454
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - WATER SUPPLY
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
05144201 512100 GROUP INSURANCE 298,793 168,226 329,400 334,800 5,400 1.6%
05144201 512110 COMM HEALTH NETWORK 6,409 6,436 6,750 6,750 - 0.0%
05144201 512111 PRESCRIPTIONS 38,498 35,564 41,850 37,800 (4,050) -9.7%
05144201 512400 RETIREMENT CONTRIBS 152,545 116,935 150,876 138,294 (12,582) -8.3%
05144201 512450 RETIREMENT 401A CONTR 4,477 5,467 7,020 - (7,020) -100.0%
05144201 512700 WORKER'S COMPENSATION 27,611 28,755 34,250 34,250 - 0.0%
05144201 523100 INS OTHER THAN EE BEN 37,216 50,669 51,000 62,270 11,270 22.1%
05144201 523200 COMMUNICATIONS 1,923 93 1,441 1,459 18 1.2%
05144201 531210 ENERGY-WATER/SEWERAGE 10,584,690 10,618,741 10,756,193 11,181,000 424,807 3.9%
05144201 574000 BAD DEBTS (41,088) 337,167 - - - N/A
05144201 611000 OPER TRANS OUT-GEN FUND 1,535,200 1,623,200 1,802,500 2,024,100 221,600 12. 3%
05144201 611015 OPER TRANS OUT - VEH REPLC 137,000 139,000 130,000 181,000 51,000 39.2%
WATER SUPPLY 12,783,274 13,130,252 13,311,280 14,046,723 735,443 5.5%
454