GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 106

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - COMMUNITY DEVELOPMENT
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01672101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 650,697           711,356          873,677         897,990      24,313         2.8%
01672101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 47,420             51,370             57,562           59,430        1,868           3.2%
01672101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 78,425             62,869             72,344           32,000        (40,344)        -55.8%
01672101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 4,350                3,750               4,800             4,800          -                0.0%
01672101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 3,309                2,818               5,795             5,175          (620)             -10.7%
01672101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 2,009                1,683               1,943             2,112          169               8.7%
01672101 523200 COMMUNICATIONS 11,058             7,261               15,892           17,892        2,000           12.6%
01672101 523300 ADVERTISING 5,489                6,316               6,750             6,750          -                0.0%
01672101 523400 PRINTING & BINDING 7,379                6,068               9,612             7,750          (1,862)          -19.4%
01672101 523500 TRAVEL 2,559                4,629               13,875           14,575        700               5.0%
01672101 523600 DUES & FEES 4,427                115,710          159,749         166,058      6,309           3.9%
01672101 523700 EDUCATION & TRAINING 2,371                3,212               14,204           14,204        -                0.0%
01672101 523850 CONTRACT LABOR -                    -                   -                  -              -                N/A
01672101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 7,394                4,793               8,383             7,200          (1,183)          -14.1%
01672101 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 6,138                9,384               10,700           9,900          (800)             -7.5%
01672101 531300 FOOD -                    -                   -                  -              -                N/A
01672101 531400 BOOKS & PERIODICALS 675                   667                  1,670             1,670          -                0.0%
01672101 531700 OTHER SUPPLIES 2,292                2,164               5,643             4,000          (1,643)          -29.1%
COMMUNITY DEV. 835,993           994,049          1,262,599     1,251,506  (11,093)        -0.9%
106