GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 186

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - FACILITIES
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01115601 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 159,605      159,318      193,548          205,745      12,197         6.3%
01115601 511300 OVERTIME 989             2,048          2,000               4,500          2,500           125.0%
01115601 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 10,368        10,519        12,188            14,040        1,852           15.2%
01115601 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 162,944      108,555      164,168          183,496      19,328         11.8%
01115601 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 4,279          2,336          163,358          10,500        (152,858)     -93.6%
01115601 522130 PURCH SVC-CUSTODIAL 169,100      172,067      180,960          196,980      16,020         8.9%
01115601 522140 PURCH SVC-LAWN CARE 652,714      693,002      813,000          1,179,000  366,000       45.0%
01115601 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 466,651      503,875      635,191          576,000      (59,191)        -9.3%
01115601 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 3,832          5,316          10,360            10,360        -                0.0%
01115601 523200 COMMUNICATIONS 2,255          1,511          3,650               3,650          -                0.0%
01115601 523500 TRAVEL 826             37                4,700               2,000          (2,700)          -57.4%
01115601 523700 EDUCATION & TRAINING 2,056          6,293          8,400               8,400          -                0.0%
01115601 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 35,075        34,750        45,146            46,150        1,004           2.2%
01115601 531111 INVENTORY WRITEOFF 52,746        22,665        -                   -              -                N/A
01115601 531220 ENERGY-NATURAL GAS 22,424        23,280        28,800            28,800        -                0.0%
01115601 531230 ENERGY-ELECTRICITY 121,555      125,028      135,000          135,000      -                0.0%
01115601 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 3,584          6,344          6,469               14,000        7,531           116.4%
01115601 531600 SMALL EQUIPMENT 1,370          6,087          5,000               5,000          -                0.0%
01115601 531700 OTHER SUPPLIES 1,646          4,092          4,454               3,810          (645)             -14.5%
01115602 542100 CAP OUTLAY-MACH & EQUIP -              -              -                   -              -                N/A
FACILITIES 1,874,019  1,887,124  2,416,393       2,627,431  211,038       8.7%
186