FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 196
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - FINANCE
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
01115101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 444,654 507,690 536,075 556,780 20,705 3.9%
01115101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 29,776 34,257 34,527 36,243 1,716 5.0%
01115101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 34,788 37,717 45,500 41,500 (4,000) -8.8%
01115101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 590 623 1,650 710 (940) -57.0%
01115101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 5,518 581 9,000 5,100 (3,900) -43.3%
01115101 523200 COMMUNICATIONS 15,350 15,347 15,920 17,890 1,970 12.4%
01115101 523300 ADVERTISING 4,146 4,840 4,940 4,450 (490) -9.9%
01115101 523400 PRINTING & BINDING 7,333 6,805 6,889 7,135 246 3.6%
01115101 523500 TRAVEL - 659 3,400 4,200 800 23.5%
01115101 523600 DUES & FEES 2,499 2,911 3,100 3,555 455 14.7%
01115101 523700 EDUCATION & TRAINING 1,214 1,405 2,300 2,975 675 29.3%
01115101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 2,692 3,074 3,385 4,050 665 19.7%
01115101 531400 BOOKS & PERIODICALS - - - - - N/A
01115101 531600 SMALL EQUIPMENT 1,247 1,127 2,978 500 (2,478) -83.2%
FINANCE 549,813 617,640 670,664 685,738 15,074 2.2%
196