GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 206

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - FIRE ADMIN
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01335101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 335,534      399,949      417,503      428,309      10,806         2.6%
01335101 511300 OVERTIME 329             1,422          500             500             -                0.0%
01335101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 22,714        26,988        26,003        26,284        281               1.1%
01335101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 66,195        49,677        48,921        73,500        24,579         50.2%
01335101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 17,649        26,119        35,300        52,500        17,200         48.7%
01335101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 147,007      165,362      158,653      -              (158,653)     -100.0%
01335101 522310 RENTAL OF LAND & BLDG -              500             -              -              -                N/A
01335101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 3,787          3,870          3,400          3,400          -                0.0%
01335101 523200 COMMUNICATIONS 20,033        25,916        22,109        22,000        (109)             -0.5%
01335101 523400 PRINTING & BINDING 205             235             600             2,500          1,900           316.7%
01335101 523500 TRAVEL -              99                -              -              -                N/A
01335101 523600 DUES & FEES 10,132        9,446          9,000          9,000          -                0.0%
01335101 523700 EDUCATION & TRAINING 2,889          2,064          3,000          2,000          (1,000)          -33.3%
01335101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 117,881      127,679      127,210      115,000      (12,210)        -9.6%
01335101 531220 ENERGY-NATURAL GAS 18,121        20,976        25,000        25,000        -                0.0%
01335101 531230 ENERGY-ELECTRICITY 68,494        71,462        77,000        77,000        -                0.0%
01335101 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 40,404        65,958        73,000        90,000        17,000         23.3%
01335101 531300 FOOD 807             908             1,000          1,000          -                0.0%
01335101 531400 BOOKS & PERIODICALS 370             116             245             245             -                0.0%
01335101 531600 SMALL EQUIPMENT 1,318          279             -              -              -                N/A
01335101 531700 OTHER SUPPLIES 1,814          837             1,900          1,900          -                0.0%
01335101 541350 CAP OUTLAY - BLDG IMPR -              -              -              -              -                N/A
FIRE ADMIN 875,683     999,861     1,030,344  930,138     (100,206)     -9.7%
206