GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 266

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - HUMAN RESOURCES
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01115401 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 256,730      324,914      358,250      413,821  55,571          15.5%
01115401 511200 TEMPORARY EMPLOYEES -              -              3,000          3,000      -                0.0%
01115401 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 25,221        26,465        22,899        27,586    4,687            20.5%
01115401 512500 TUITION REIMBURSEMENT 9,954          9,853          21,000        15,000    (6,000)           -28.6%
01115401 512900 OTHER EMPLOYEE BENEFIT 139,437      126,092      185,952      295,550  109,598        58.9%
01115401 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 75,802        73,282        182,500      96,100    (86,400)        -47.3%
01115401 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 22,026        25,927        26,670        26,670    -                0.0%
01115401 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 1,179          1,077          1,070          1,048      (22)                -2.0%
01115401 523200 COMMUNICATIONS 1,067          1,204          2,500          2,500      -                0.0%
01115401 523300 ADVERTISING 279             549             750             1,500      750               100.0%
01115401 523400 PRINTING & BINDING 1,167          966             1,126          1,210      84                  7.5%
01115401 523500 TRAVEL -              -              7,786          9,086      1,300            16.7%
01115401 523600 DUES & FEES 1,498          1,581          2,565          2,530      (35)                -1.4%
01115401 523700 EDUCATION & TRAINING 1,207          500             3,590          4,290      700               19.5%
01115401 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 2,467          4,662          2,997          4,250      1,254            41.8%
01115401 531300 FOOD 1,124          5,377          9,550          9,600      50                  0.5%
01115401 531600 SMALL EQUIPMENT -              -              -              -           -                N/A
HUMAN RESOURCES 544,880     602,449     832,204     913,741  81,537          9.8%
266