GovernSmyrna.

FY2024 adopted budget book — official finance index

Open official source ↗ · Source page 294

SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract

FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - LIBRARY
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
 FY24
Recomm 
FY24/FY23
Diff % Diff
01565101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 377,329      412,395      468,925      487,525     18,600         4.0%
01565101 511101 PART TIME EMPLOYEES 174,579      192,136      227,745      239,923     12,178         5.3%
01565101 511300 OVERTIME 230             -              -               -              -                N/A
01565101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 38,907        42,812        47,641        50,356        2,715           5.7%
01565101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC -              -              -               15,000        15,000         N/A
01565101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 11,788        12,061        27,155        26,575        (580)             -2.1%
01565101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 14,670        339             30,350        12,850        (17,500)        -57.7%
01565101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 6,832          6,342          9,252          8,000          (1,252)          -13.5%
01565101 523200 COMMUNICATIONS 2,399          1,267          2,810          3,070          260               9.3%
01565101 523300 ADVERTISING 2,335          4,867          3,070          3,225          155               5.0%
01565101 523400 PRINTING & BINDING 124             151             480              480             -                0.0%
01565101 523500 TRAVEL -              -              1,841          2,960          1,119           60.8%
01565101 523600 DUES & FEES 28,110        31,870        19,820        20,555        735               3.7%
01565101 523700 EDUCATION & TRAINING 1,096          885             950              1,890          940               98.9%
01565101 523850 CONTRACT LABOR -              -              3,000          3,000          -                0.0%
01565101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 11,708        20,603        19,057        16,689        (2,368)          -12.4%
01565101 531230 ENERGY-ELECTRICITY 40,183        37,720        41,000        40,500        (500)             -1.2%
01565101 531300 FOOD -              -              200              200             -                0.0%
01565101 531400 BOOKS & PERIODICALS 131,702      133,387      139,991      149,700     9,709           6.9%
01565101 531700 OTHER SUPPLIES -              674             600              720             120               20.0%
01565101 542300 CAP OUTLAY-OFF FURN & EQ -              3,868          -               3,511          3,511           N/A
LIBRARY 841,992     901,458     1,044,807  1,088,429  43,622         4.2%
294