FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 356
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - PARKS MAINTENANCE
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
01561501 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 336,434 261,023 459,339 505,113 45,774 10.0%
01561501 511101 PART TIME EMPLOYEES - - 7,680 34,660 26,980 351.3%
01561501 511300 OVERTIME 22,599 53,891 45,000 45,000 - 0.0%
01561501 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 23,876 21,190 34,458 40,669 6,211 18.0%
01561501 521200 PURCH PROF SVC 189,279 164,910 290,827 228,100 (62,727) -21.6%
01561501 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 179,194 111,328 218,084 159,000 (59,084) -27.1%
01561501 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 8,508 11,433 58,620 56,500 (2,120) -3.6%
01561501 523200 COMMUNICATIONS 2,681 1,537 6,150 12,650 6,500 105.7%
01561501 523400 PRINTING & BINDING - - - - - N/A
01561501 523500 TRAVEL - 689 4,350 4,350 - 0.0%
01561501 523600 DUES & FEES 525 - 340 340 - 0.0%
01561501 523700 EDUCATION & TRAINING 100 200 3,450 1,600 (1,850) -53.6%
01561501 531100 GEN SUPP & MATERIALS 51,734 73,833 86,441 176,400 89,959 104.1%
01561501 531210 ENERGY-WATER/SEWARAGE 26,020 40,718 79,700 80,000 300 0.4%
01561501 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 12,258 19,176 33,000 30,000 (3,000) -9.1%
01561501 531300 FOOD - - 350 350 - 0.0%
01561501 531600 SMALL EQUIPMENT 20,647 1,024 28,690 43,000 14,310 49.9%
01561501 531700 OTHER SUPPLIES 4,061 4,744 8,840 8,700 (140) -1.6%
01561501 541400 CAP OUTLAY-INFRASTR - - - - - N/A
01561501 542100 CAP OUTLAY-MACH & EQUIP 27,509 - 29,886 - (29,886) -100.0%
PARKS MAINTENANCE 905,425 765,698 1,395,204 1,426,432 31,228 2.2%
356