FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 377
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - POLICE ADMIN
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
01332101 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 5,575,865 5,439,318 6,268,846 6,128,401 (140,445) -2.2%
01332101 511300 OVERTIME 129,988 233,244 120,000 200,000 80,000 66.7%
01332101 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 384,579 388,520 423,266 426,650 3,384 0.8%
01332101 512900 OTHER EMPLOYEE BENEFIT - - - - - N/A
01332101 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 70,324 71,045 58,803 41,710 (17,093) -29.1%
01332101 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 69,175 73,263 118,382 109,012 (9,370) -7.9%
01332101 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 317,543 344,538 348,845 610,168 261,323 74.9%
01332101 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 20,773 21,124 25,912 24,000 (1,912) -7.4%
01332101 523200 COMMUNICATIONS 21,382 52,497 23,989 17,332 (6,657) -27.7%
01332101 523300 ADVERTISING - 230 - 5,000 5,000 N/A
01332101 523400 PRINTING & BINDING 2,082 2,149 2,805 3,500 695 24.8%
01332101 523500 TRAVEL 16,009 33,472 50,728 47,940 (2,787) -5.5%
01332101 523600 DUES & FEES 5,855 6,395 22,862 24,670 1,809 7.9%
01332101 523700 EDUCATION & TRAINING 29,923 65,293 59,810 44,648 (15,162) -25.4%
01332101 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 84,477 65,435 126,453 92,287 (34,167) -27.0%
01332101 531220 ENERGY-NATURAL GAS 8,184 11,687 21,000 21,000 - 0.0%
01332101 531230 ENERGY-ELECTRICITY 96,835 101,078 120,000 120,000 - 0.0%
01332101 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 180,339 236,391 270,000 270,000 - 0.0%
01332101 531300 FOOD 2,944 4,834 5,000 5,000 - 0.0%
01332101 531600 SMALL EQUIPMENT 75,250 77,542 103,403 62,935 (40,468) -39.1%
01332101 531700 OTHER SUPPLIES 94,290 87,483 105,995 99,650 (6,345) -6.0%
01332101 542100 CAP OUTLAY-MACH & EQUIP - - - - - N/A
01332101 542200 CAP OUTLAY-VEHICLES - - - - - N/A
01332101 542400 CAP OUTLAY-COMPUTERS - - - - - N/A
POLICE ADMIN 7,185,815 7,325,864 8,340,334 8,421,907 81,573 1.0%
377