FY2024 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 93
SHA-256 7b8a1b2b82de9fedf7c628e31811c77a08c88541710f3388e0b75c58ab8bb84e · Captured source extract
FY 2024 BUDGET TOTAL EXPENDITURES ACCOUNT DETAIL - ADMINISTRATION
Org Obj Proj Description
FY21
Actual
FY22
Actual
FY23
Revised
FY24
Recomm
FY24/FY23
Diff % Diff
01113201 511100 REG/FULL TIME EMPLOYEES 589,444 588,438 667,319 704,975 37,656 5.6%
01113201 511101 PART TIME EMPLOYEES 34,048 35,557 41,910 44,017 2,107 5.0%
01113201 511200 TEMPORARY EMPLOYEES - - - - - N/A
01113201 512200 SOC SEC/FICA CONTRIB 41,496 41,676 46,583 47,140 557 1.2%
01113201 512900 OTHER EMPLOYEE BENEFIT - - - - - N/A
01113201 521200 PURCH PROFESSIONAL SVC 61,283 53,966 85,496 60,800 (24,696) -28.9%
01113201 521300 PURCH TECHNICAL SVCS 4,964 24,227 25,050 25,170 120 0.5%
01113201 522200 REPAIRS & MAINTENANCE 910 348 500 500 - 0.0%
01113201 522320 RENTAL OF EQUIP & VEH 4,178 5,192 8,131 6,000 (2,131) -26.2%
01113201 523200 COMMUNICATIONS 2,219 2,995 4,000 4,380 380 9.5%
01113201 523300 ADVERTISING - - 250 250 - 0.0%
01113201 523400 PRINTING & BINDING 13,911 9,955 18,738 18,600 (138) -0.7%
01113201 523500 TRAVEL 3,725 4,554 36,500 33,875 (2,625) -7.2%
01113201 523600 DUES & FEES 5,498 4,300 4,605 5,084 479 10.4%
01113201 523700 EDUCATION & TRAINING 6,477 12,088 14,150 13,670 (480) -3.4%
01113201 531100 GEN SUPPLIES & MATERIALS 5,016 21,352 7,424 6,670 (754) -10.2%
01113201 531270 ENERGY-GASOLINE/DIESEL 841 2,884 3,000 3,000 - 0.0%
01113201 531300 FOOD 2,475 2,974 3,950 3,950 - 0.0%
01113201 531400 BOOKS & PERIODICALS 183 183 185 225 40 21.6%
01113201 531700 OTHER SUPPLIES 2,499 3,229 3,800 3,900 100 2.6%
01113201 542300 CAP OUTLAY-FURN & EQ 4,240 - 2,500 - (2,500) -100.0%
01113201 542400 CAP OUTLAY-COMPUTERS - - - - - N/A
ADMINISTRATION 783,605 813,943 974,091 982,206 8,115 0.8%
93