FY2027 adopted budget book — official finance index
Open official source ↗ · Source page 60
SHA-256 a16049626daeffbaa061bff4dfbf31b15593a176d3387d5e69ae0dbcc224acb4 · Captured source extract
Highways & Streets Status Grade FY 2024 FY 2025 FY 2026
FY 2027
Requested
FY 2027
Recomm.
Public Works Director FT MGMT-2 1 1 1 1 1
Deputy Public Works Director FT GOVT-15 0 1 1 1 1
Assistant Public Works Director FT GOVT-14 1 0 0 0 0
Streets Manager FT GOVT-12 1 1 1 1 1
Warehouse Supervisor FT GOVT-9 1 1 0 0 0
Administrative Coordinator FT GOVT-6 1 1 1 1 1
Streets Supervisor FT GOVT-9 1 1 1 1 1
Streets Field Oper Foreman - EOIII FT GOVT-6 4 4 4 4 4
Equipment Operator II* FT GOVT-5 2 5 5 5 5
Equipment Operator I* FT GOVT-4 3 0 0 0 0
Streets Crew Leader FT GOVT-4 1 1 1 1 1
Administrative Clerk FT GOVT-2 1 1 1 1 1
Warehouse Attendant II FT GOVT-4 0 2 2 2 2
Warehouse Attendant FT GOVT-1 2 0 0 0 0
Streets Maintenance Worker FT GOVT-1 7 7 8 8 8
Total FT Employees 26 26 26 26 26
*NOTE: Beginning in FY25, positions are listed at their highest attainable progression.
Human Resources Status Grade FY 2024 FY 2025 FY 2026
FY 2027
Requested
FY 2027
Recomm.
Director of HR/Risk Management FT MGMT-2 1 1 1 1 1
Human Resources Manager FT GOVT-13 1 1 1 1 1
HR/Risk Management Specialist FT GOVT-9 0 0 1 1 1
Benefits Specialist FT GOVT-9 1 1 1 1 1
HR Systems & Payroll Specialist FT GOVT-9 1 1 1 1 1
HR & Risk Management Technician FT GOVT-6 1 1 1 1 1
Total FT Employees 5 5 6 6 6
Total TEMP FTEs 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Information Technology Status Grade FY 2024 FY 2025 FY 2026
FY 2027
Requested
FY 2027
Recomm.
Director of Information Technology FT MGMT-2 1 1 1 1 1
Asst. Director of IT FT GOVT-14 1 1 1 1 1
Network and Server Engineer FT GOVT-12 1 1 1 1 1
System Administrator FT GOVT-12 1 2 2 2 2
Cybersecurity Engineer FT GOVT-12 0 0 0 1 0
GIS Manager FT GOVT-11 1 0 0 0 0
Web Administrator FT GOVT-10 1 1 0 0 0
Info Systems Specialist FT GOVT-9 1 1 2 2 2
Total FT Employees 7 7 7 8 7
1.System Administrator transferred from E-911 in FY25.
2.GIS Manager transferred to Community Development in FY25.
60